Campos de audiencia y definiciones de datos
Brightcove Audience entregará un conjunto de datos de visualización de vídeo a campos específicos de su plataforma integrada. A continuación se muestra un ejemplo de esos campos y una descripción de qué son los datos que rellenarán cada campo
Campos estándar
Brightcove Audience siempre rellenará estos campos.
Campo | Descripción |
---|---|
video_id: | El ID del vídeo de Brightcove asociado con el evento de visualización |
video_name: | El nombre del vídeo en Video Cloud |
id_rastreo | Puede agregar un identificador de seguimiento personalizado a una dirección URL |
external_id | El ID de usuario global (GUID) utilizado para identificar al usuario |
id_player_ | El identificador del reproductor de Brightcove que creó el evento de vista |
page_url | La dirección URL de la página donde se visualizó el vídeo |
vistos | Porcentaje observado - ¿Qué tan abajo de la línea de tiempo vieron |
time_watched | Segundos del video visto - La cantidad total de tiempo que realmente pasaron con ese video |
created_at | Fecha de creación |
updated_at | Fecha de última actualización |
is_synced | Un booleano que indica si el evento de vista se ha sincronizado o no con la plataforma de terceros. |
Campos adicionales
Estos campos no se rellenan automáticamente. Se utilizan para realizar un seguimiento de datos personalizados adicionales. De forma predeterminada, están configurados para capturar interactividad desde experiencias en la páginade la Galería. Si no utiliza interactividad, estos campos estarán en blanco.
Campo | Descripción |
---|---|
evento_1, evento_2, evento_3 | Eventos personalizados |
metric_1, métric_2, métric_3 | Métricas personalizadas |
Campos UTM - UTMSource, UTMMedium, UTMCampaign, UTMTerm y UTMContent | Para obtener información sobre cómo trabajar con campos UTM, consulte Trabajo con campos UTM en el módulo de audiencia. |
Campos personalizados
Estos campos no se rellenan automáticamente. Tiene la opción de sincronizar ID de referencia, etiquetas o campos personalizados con su MAP o CRM a través de estos campos. Para configurar esto, póngase en contacto con el soporte técnico y solicite, por ejemplo: «Asigne mis «etiquetas» de campo de Video Cloud al campo Audiencia «custom_1».»
Campo | Descripción |
---|---|
personal_1, personal_2, personal_3 | Eventos personalizados |